<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Price info. &#8211; Industrial Equipment MRO-Make purchasing faster and easier</title>
	<atom:link href="https://mech-mall.com/categorys/knowledge/price/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mech-mall.com</link>
	<description>Industrial Spare Parts Service Mech-Mall.com</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Feb 2021 05:11:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://mech-mall.com/wp-content/uploads/2018/03/mechico.png</url>
	<title>Price info. &#8211; Industrial Equipment MRO-Make purchasing faster and easier</title>
	<link>https://mech-mall.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Supply Products List 2</title>
		<link>https://mech-mall.com/supply-products-list-2.html</link>
					<comments>https://mech-mall.com/supply-products-list-2.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lee]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 05:11:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Price info.]]></category>
		<category><![CDATA[Product Price]]></category>
		<category><![CDATA[Butterfly Valve]]></category>
		<category><![CDATA[Pneumatic Cylinder]]></category>
		<category><![CDATA[Solenoid valve]]></category>
		<category><![CDATA[Vibrator]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mech-mall.com/?p=19950</guid>

					<description><![CDATA[Supply Products List 2 NO. Description of goods Quantity Unit Price 1 Load Cell, S type, 100kg 4 160.00 2 Load Cell, S type, 300kg 4 160.00 3 Load Cell, S type, 500kg 4 160.00 4 Load Cell, S type, 1000kg 4 240.00 5 Load Cell, S type, 1500kg 4 240.00 6 Load Cell, S [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mech-mall.com/supply-products-list-2.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MACHINERY AND EQUIPMENT FACILITIES</title>
		<link>https://mech-mall.com/equipment-facilities.html</link>
					<comments>https://mech-mall.com/equipment-facilities.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lee]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2021 10:10:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Knowledge Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Price info.]]></category>
		<category><![CDATA[Automotic Voltage Regulator]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mech-mall.com/?p=19913</guid>

					<description><![CDATA[MACHINERY AND EQUIPMENT FACILITIES Portable Steel Pipe Threading Machine (Electric Motor Drived) Set 1 Application                  ; Threading for MS Pipes, Copper Pipes, GI Pipes, Aluminium Pipes, etc. Type;                             ; Portable, Light Weight with three (or) four legs stand. Easy to use, heavy duty, both manual opening and auto die head available. pipe sizes can be [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mech-mall.com/equipment-facilities.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SICOMA Shaft end shell size</title>
		<link>https://mech-mall.com/sicoma-shaft-end-shell-size.html</link>
					<comments>https://mech-mall.com/sicoma-shaft-end-shell-size.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HIYA MECH]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 10:23:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Knowledge Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Price info.]]></category>
		<category><![CDATA[Shaft end shell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mech-mall.com/?p=18820</guid>

					<description><![CDATA[SICOMA Shaft end shell size(mao/mso 2250/1500) Outer Circle diameter 211mm; Inner circle diameter 116mm; Thickness:36mm. Bolt hole:8 Outer Circle diameter 228mm; Inner circle diameter 124mm; Thickness:36mm. Bolt hole:6]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mech-mall.com/sicoma-shaft-end-shell-size.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MIXER PARTS PRICE LIST</title>
		<link>https://mech-mall.com/mixer-parts-price-list.html</link>
					<comments>https://mech-mall.com/mixer-parts-price-list.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HIYA MECH]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 10:23:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Price info.]]></category>
		<category><![CDATA[Product Price]]></category>
		<category><![CDATA[MIXER PARTS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mech-mall.com/?p=18824</guid>

					<description><![CDATA[MIXER PARTS PRICE LIST NO. Description of goods Quantity Unit Price Amount 1 AC Motor Water Pump 3KW 5 98.00 588.00 2 AC Motor ( 5.5KW ) Base Flange 10 65.00 650.00 3 AC Motor (5.5KW) for Screw Gear Box  219mm 2 66.00 130.00 4 AC Motor (7.5KW) for Screw Gear Box  219mm 10 80.00 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mech-mall.com/mixer-parts-price-list.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Metal Band Saw Machine</title>
		<link>https://mech-mall.com/metal-band-saw-machine.html</link>
					<comments>https://mech-mall.com/metal-band-saw-machine.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HIYA MECH]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 12:50:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Product Price]]></category>
		<category><![CDATA[Saw Machine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mech-mall.com/?p=18802</guid>

					<description><![CDATA[Metal Band Saw Machine Model GB4028 Max. Cutting Diameter Round: 280 mm Square: 220*400 mm Blade Speed 20.29.58.83 m/min Blade Size 0.9*27*3505 mm Main Motor 2.2 kw Hydraulic motor 0.37 kw Cooling motor 0.09 kw Table height 670 mm Machine weight 0.7 Ton Machine Size(L*W*H) 1800*950*1100 mm Blade tension form Manual Feeding cut adjust way [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mech-mall.com/metal-band-saw-machine.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shipping Information or Ocean Tracking Information</title>
		<link>https://mech-mall.com/ocean-tracking.html</link>
					<comments>https://mech-mall.com/ocean-tracking.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HIYA MECH]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2018 02:39:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Shipping Fee]]></category>
		<category><![CDATA[Ocean Tracking Information]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mech-mall.com/?p=8340</guid>

					<description><![CDATA[美国总统 APL 澳国航运 ANL 达飞轮船 CMA-CGM 智利航运 CCNI 南美邮船 CSAV 中远集运 COSCON 正利航业 CNC 中海集运 CSCL 达贸轮船 DMS 长荣海运 EMC 远东轮船 FESCO 兴亚海运 HEUNG-A 德利航运 HUBLINE 韩进海运 HANJIN 现代商船 HMM 赫伯罗特 HAPAG-LLOYD 高丽海运 KMTC 商船三井 MOL 地中海航运 MSC 马士基 MAERSK 沙特阿拉伯国家航运 NSCSA 北欧亚 NORASIA 日本邮船 NYK 东方海外 OOCL 太平洋船务 PIL 铁行渣华 P&#38;O NEDLLOYD 泛洲 PanCon [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mech-mall.com/ocean-tracking.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Expropriation and Abbreviation of the Surcharge</title>
		<link>https://mech-mall.com/surcharge.html</link>
					<comments>https://mech-mall.com/surcharge.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HIYA MECH]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2018 02:36:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Shipping Fee]]></category>
		<category><![CDATA[Surcharge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mech-mall.com/?p=8338</guid>

					<description><![CDATA[Surcharges and Abbreviations 缩写 Abbreviation 解释 Explain BAF 燃油附加费，大多数航线都有，但标准不一。 Fuel surcharges are available on most routes, but the standards vary. SPS 上海港口附加费 ( 船挂上港九区、十区 ) Shanghai Port Surcharge (Ship on District 9 and District 10) ORC 本地出口附加费，和 SPS 类似，一般在华南地区使用 Local export surcharge, similar to SPS, generally used in South China FAF 燃油价调整附加费 ( 日本线、波斯湾、红海、南美 ) Fuel Price Adjustment Surcharge (Japan Line, Persian Gulf, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mech-mall.com/surcharge.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qingdao Port Clearance Fee List</title>
		<link>https://mech-mall.com/qingdao-port-fee.html</link>
					<comments>https://mech-mall.com/qingdao-port-fee.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HIYA MECH]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2018 02:27:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Shipping Fee]]></category>
		<category><![CDATA[Clearance Fee]]></category>
		<category><![CDATA[Qingdao Port]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mech-mall.com/?p=8336</guid>

					<description><![CDATA[费用名称 Item Name 币种及金额 Currency and Amount 计费单位 Unit of Charging 备注说明 Remark 场站费 Terminal Surcharges RMB200/400/400/200/400/400 20/40/40&#8217;HQ/20RF/40RF/40RH 港杂费 Handling Charge 不同船公司收费不同，具体和口岸操作确认。 单证费 Document Fee RMB300.00-350.00 票per bill THC 20/40/40&#8217;HQ/20RF/40RF/40RH RMB750/1100/1100/850/1250/1250 制冷费 Cooling costs just for Cold storage 20RF/40RF/40RH RMB300/RMB560/RMB560 五天以内，每超一天+80/20&#8217;+120/40&#8242; Within five days 报关费 Customs fees RMB150.00 票 per bill 商检费 commodity fee 100 票per [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mech-mall.com/qingdao-port-fee.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dalian Port Export Clearance Fee List</title>
		<link>https://mech-mall.com/dalian-port-fee.html</link>
					<comments>https://mech-mall.com/dalian-port-fee.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HIYA MECH]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2018 02:01:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Price info.]]></category>
		<category><![CDATA[Shipping Fee]]></category>
		<category><![CDATA[Dalian Port]]></category>
		<category><![CDATA[Port charges]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mech-mall.com/?p=8334</guid>

					<description><![CDATA[Dalian Port Export Clearance Fee List 费用名称 Item Name 币种及金额 Currency and Amount 计费单位 Unit of Charging 备注说明 Remarks 港杂费 Handling Charge 150-180/200-250 20GP/40GP &#160; 场地装箱费 Loading Charge RMB380.00/RMB750.00 20&#8217;/40&#8242; (含燃油附加费Including fuel surcharge) THC RMB750/RMB1100/RMB1100 20GP/40GP/40GQ &#160; 报关费 Customs fees RMB255.00/票(bill） 另加外理 场装75/20GP 115/40GP,外拖20/柜 商检代理费 commodity inspection fee RMB100.00 文件费 Document fee RMB300 CIC RMB600/RMB1200/RMB1200 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mech-mall.com/dalian-port-fee.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Global Maritime Ports</title>
		<link>https://mech-mall.com/ports.html</link>
					<comments>https://mech-mall.com/ports.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HIYA MECH]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2018 03:23:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Price info.]]></category>
		<category><![CDATA[Shipping Fee]]></category>
		<category><![CDATA[Ports List]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mech-mall.com/?p=8309</guid>

					<description><![CDATA[Global Maritime Ports List Asia Country Country Name City City name Code Words Country Country Name City City name Code 朝鲜 North Korea 平壤 Pyongyang FNJ 韩国 South Korea 首尔/汉城/仁川 Seoul SEL/ICN 日本 Japan 东京（成田机场） Tokyo NRT/TYO 釜山 Busan PUS 东京（羽田机场） Tokyo HND 济州 Jeju CJU 大阪（关西） Ōsaka OSA/KIX 大丘 Daegu TAE 福冈 Fukuoka FUK [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mech-mall.com/ports.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
