<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shipping Fee &#8211; Industrial Equipment MRO-Make purchasing faster and easier</title>
	<atom:link href="https://mech-mall.com/categorys/knowledge/price/shipping/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mech-mall.com</link>
	<description>Industrial Spare Parts Service Mech-Mall.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2018 02:39:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://mech-mall.com/wp-content/uploads/2018/03/mechico.png</url>
	<title>Shipping Fee &#8211; Industrial Equipment MRO-Make purchasing faster and easier</title>
	<link>https://mech-mall.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Shipping Information or Ocean Tracking Information</title>
		<link>https://mech-mall.com/ocean-tracking.html</link>
					<comments>https://mech-mall.com/ocean-tracking.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HIYA MECH]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2018 02:39:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Shipping Fee]]></category>
		<category><![CDATA[Ocean Tracking Information]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mech-mall.com/?p=8340</guid>

					<description><![CDATA[美国总统 APL 澳国航运 ANL 达飞轮船 CMA-CGM 智利航运 CCNI 南美邮船 CSAV 中远集运 COSCON 正利航业 CNC 中海集运 CSCL 达贸轮船 DMS 长荣海运 EMC 远东轮船 FESCO 兴亚海运 HEUNG-A 德利航运 HUBLINE 韩进海运 HANJIN 现代商船 HMM 赫伯罗特 HAPAG-LLOYD 高丽海运 KMTC 商船三井 MOL 地中海航运 MSC 马士基 MAERSK 沙特阿拉伯国家航运 NSCSA 北欧亚 NORASIA 日本邮船 NYK 东方海外 OOCL 太平洋船务 PIL 铁行渣华 P&#38;O NEDLLOYD 泛洲 PanCon [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mech-mall.com/ocean-tracking.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Expropriation and Abbreviation of the Surcharge</title>
		<link>https://mech-mall.com/surcharge.html</link>
					<comments>https://mech-mall.com/surcharge.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HIYA MECH]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2018 02:36:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Shipping Fee]]></category>
		<category><![CDATA[Surcharge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mech-mall.com/?p=8338</guid>

					<description><![CDATA[Surcharges and Abbreviations 缩写 Abbreviation 解释 Explain BAF 燃油附加费，大多数航线都有，但标准不一。 Fuel surcharges are available on most routes, but the standards vary. SPS 上海港口附加费 ( 船挂上港九区、十区 ) Shanghai Port Surcharge (Ship on District 9 and District 10) ORC 本地出口附加费，和 SPS 类似，一般在华南地区使用 Local export surcharge, similar to SPS, generally used in South China FAF 燃油价调整附加费 ( 日本线、波斯湾、红海、南美 ) Fuel Price Adjustment Surcharge (Japan Line, Persian Gulf, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mech-mall.com/surcharge.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qingdao Port Clearance Fee List</title>
		<link>https://mech-mall.com/qingdao-port-fee.html</link>
					<comments>https://mech-mall.com/qingdao-port-fee.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HIYA MECH]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2018 02:27:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Shipping Fee]]></category>
		<category><![CDATA[Clearance Fee]]></category>
		<category><![CDATA[Qingdao Port]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mech-mall.com/?p=8336</guid>

					<description><![CDATA[费用名称 Item Name 币种及金额 Currency and Amount 计费单位 Unit of Charging 备注说明 Remark 场站费 Terminal Surcharges RMB200/400/400/200/400/400 20/40/40&#8217;HQ/20RF/40RF/40RH 港杂费 Handling Charge 不同船公司收费不同，具体和口岸操作确认。 单证费 Document Fee RMB300.00-350.00 票per bill THC 20/40/40&#8217;HQ/20RF/40RF/40RH RMB750/1100/1100/850/1250/1250 制冷费 Cooling costs just for Cold storage 20RF/40RF/40RH RMB300/RMB560/RMB560 五天以内，每超一天+80/20&#8217;+120/40&#8242; Within five days 报关费 Customs fees RMB150.00 票 per bill 商检费 commodity fee 100 票per [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mech-mall.com/qingdao-port-fee.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dalian Port Export Clearance Fee List</title>
		<link>https://mech-mall.com/dalian-port-fee.html</link>
					<comments>https://mech-mall.com/dalian-port-fee.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HIYA MECH]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2018 02:01:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Price info.]]></category>
		<category><![CDATA[Shipping Fee]]></category>
		<category><![CDATA[Dalian Port]]></category>
		<category><![CDATA[Port charges]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mech-mall.com/?p=8334</guid>

					<description><![CDATA[Dalian Port Export Clearance Fee List 费用名称 Item Name 币种及金额 Currency and Amount 计费单位 Unit of Charging 备注说明 Remarks 港杂费 Handling Charge 150-180/200-250 20GP/40GP &#160; 场地装箱费 Loading Charge RMB380.00/RMB750.00 20&#8217;/40&#8242; (含燃油附加费Including fuel surcharge) THC RMB750/RMB1100/RMB1100 20GP/40GP/40GQ &#160; 报关费 Customs fees RMB255.00/票(bill） 另加外理 场装75/20GP 115/40GP,外拖20/柜 商检代理费 commodity inspection fee RMB100.00 文件费 Document fee RMB300 CIC RMB600/RMB1200/RMB1200 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mech-mall.com/dalian-port-fee.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Global Maritime Ports</title>
		<link>https://mech-mall.com/ports.html</link>
					<comments>https://mech-mall.com/ports.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[HIYA MECH]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2018 03:23:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Price info.]]></category>
		<category><![CDATA[Shipping Fee]]></category>
		<category><![CDATA[Ports List]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mech-mall.com/?p=8309</guid>

					<description><![CDATA[Global Maritime Ports List Asia Country Country Name City City name Code Words Country Country Name City City name Code 朝鲜 North Korea 平壤 Pyongyang FNJ 韩国 South Korea 首尔/汉城/仁川 Seoul SEL/ICN 日本 Japan 东京（成田机场） Tokyo NRT/TYO 釜山 Busan PUS 东京（羽田机场） Tokyo HND 济州 Jeju CJU 大阪（关西） Ōsaka OSA/KIX 大丘 Daegu TAE 福冈 Fukuoka FUK [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mech-mall.com/ports.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
