DK8A Digital Ampere Meter

$40.00

DK8A AC Digital Ammeter

DK8A Digital Ampere Meter

Brand: TOKY

Features:

Conversion ratio 2.5/s

Zero adjustment (Fixed decimal point)

Dimensions: 96X48X61.5

Display range ±1999

Ordering Code:

DK8A Ordering Code

Code Illustration:

Model Range Resolution CT Measuring Accuracy Input Protection
DK8A-AA0.002 2mA 1uA Input Directly ±0.5%F.S ±2Digit 200 mA
DK8A-AA0.02 20mA 10uA Input Directly ±0.5%F.S ±2Digit 500mA
DK8A-AA0.2 200mA 100uA Input Directly ±0.5%F.S ±2Digit 1A
DK8A-AA2 2A 1mA Input Directly ±0.5%F.S ±2Digit 1.2F.S
DK8A-AA5 5A 10mA Input Directly ±1.0%F.S ±2Digit 1.2F.S
DK8A-AA20 20A 10mA 20A:5A ±0.5%F.S ±2Digit 1.2F.S
DK8A-AA30 30A 100mA 30A:5A ±1.0%F.S ±2Digit 1.2F.S
DK8A-AA50 50A 100mA 50A:5A ±1.0%F.S ±2Digit 1.2F.S
DK8A-AA100 100A 100mA 100A:5A ±0.5%F.S ±2Digit 1.2F.S
DK8A-AA150 150A 100mA 150A:5A ±0.5%F.S ±2Digit 1.2F.S
DK8A-AA200 200A 100mA 200A:5A ±0.5%F.S ±2Digit 1.2F.S
DK8A-AA300 300A 1A 300A:5A ±1.0%F.S ±2Digit 1.2F.S
DK8A-AA500 500A 1A 500A:5A ±1.0%F.S ±2Digit 1.2F.S
DK8A-AA1000 1000A 1A 1000A:5A ±0.5%F.S ±2Digit 1.2F.S
DK8A-AA1500 1500A 1A 1500A:5A ±0.5%F.S ±2Digit 1.2F.S
DK8A-AA 2000 2000A 1A 2000A:5A ±0.5%F.S ±2Digit 1.2F.S

Specification:

Max. Display 1999 (AC Display available sealing function)
Input Mode Single-end Input
A/D Converter Dual slope
Overflow Indication 1 or -1
Polarity Display Only “-” displayed (only DC)
Display Red LED
Power Supply AC 110/220V ±10% 50/60Hz
Power Consumption ≤4.5VA
Insulation Strength AC 1500V 1 min
Insulation Impedance DC 500V ≥100MW
Weight 500g
Frequency Range 40~200Hz

Terminal Connection:

DK8A Terminal Connection

Figure & Dimensions:

 

DK8A Dimensions

 

Weight 0.5 kg
Dimensions 96 × 61.5 × 48 mm