THC10-2 Temperature and Humidity Controller
Ordering Code

Technical datas
| Measuring | Measuring Range | Resolution Ratio | Accuracy Class |
| Oil Temperature℃ | -50.0-200.0 | 0.1 | 0.5 |
| Ambient Temperature℃ | 1-40-160 | 1 | 1 |
| Ambient Humidity %RH | 1.0-99.9 | 0.1 | 3 |
| Electric Shock Capacity | Consumption | Sizes(mm) | |
| Fan: 6A 250VAC(cosφ=4)
Others: 5A 250VAC/5A 30VDC(Resistive) |
≤8W | Open pore:152×76
Dimensions: 760x80x110 |
|
| Working Power Supply | Working Environment (Altitude<4km) | ||
| AC220V(-15%,+15%); 50/60(±2)Hz | -45℃-85℃, <95%(No condensation) | ||
| Comply with Relevant Standards | |||
| ISO9001; IEC61000-4; JB/T7631-2016; GB/T17626-2008 | |||




