Concrete pump truck
| Model | JC3 m³-D | JC4 m³-D | JC6 m³-D | JC8 m³-D | JC8 m³ | JC10 m³ | JC12m³ |
| Overall Dimension (L*W*H) |
3983*(1100+943)*2175mm | 4350*(1100+950)*2350mm | 5180*(1135+1046)*2580mm | 6015*(1150+1100)*2632mm | 6015*(1150+1100)*2632mm | 6744*2372*2716mm | 7300*2372*2750mm |
| Dimension of bottom machinery (L*W*H) | 3200*860*120mm | 3600*860*120mm | 4430*860*140mm | 4900*860*160mm | 4900*860*140mm | 5580*860*140mm | 6100*860*140mm |
| Nominal mixing capacity of tank | 3m³ | 4m³ | 6m³ | 8m³ | 8m³ | 10m³ | 12m³ |
| Geometrical volume of tank | 5.5m³ | 6.8m³ | 9.6m³ | 13.4m³ | 13.4m³ | 16.4m³ | 19m³ |
| Coefficient of loading ratio | 0.545 | 0.588 | 0.625 | 0.545 | 0.545 | 0.61 | 0.63 |
| Drum rotating speed | 0-14rpm | 0-14rpm | 0-14rpm | 0-12.5rpm | 0-14rpm | 0-14rpm | 0-14rpm |
| Inclinated angle of mixing tank axial line | 16°±15‘ | 16°±15‘ | 15°±15‘ | 15°±15‘ | 15°±15‘ | 11°±15‘ | 11°±15‘ |
| Inlet height | 2072mm | 2250-2350mm | 2446mm | 2552mm | 2552mm | 2716mm | 2750mm |
| Inclinated angle of discharge duct | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° |
| Dumping direction of discharge duct | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° |
| Length of discharge duct | 1900(1450+450)mm | 1900(1450+450)mm | 1900(1450+450)mm | 1900(1450+450)mm | 1900(1450+450)mm | 1900(1450+450)mm | 1900(1450+450)mm |
| Concrete slump that is suitable for conveying | 40-210mm | 40-210mm | 40-210mm | 40-210mm | 40-210mm | 40-210mm | 40-210mm |
| Residual rate | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% |
| Water tank capacity | 180L | 180L | 180L | 180L | 420L | 420L | 420L |



